Para quem gosta de Ramatís, sempre há a polêmica sobre Marte, mas aqui e agora não queremos escrever ou comunicar nada espiritual, são apenas comparações de dados científicos sobre Terra e Marte do ponto de vista astrofísico.
| Aspecto | Terra | Marte |
|---|---|---|
| Alinhamento gravitacional | Moderado | Menor |
| Taxa de decaimento orbital | Estável | Estável |
| Polarização atmosférica | Presente | Presente |
| Interação com raios cósmicos | Alta proteção | Menos protegida |
| Ionização atmosférica | Significativa | Significativa |
| Fotossíntese atmosférica | Presente | Ausente |
| Formação de calotas polares | Extensas | Presentes |
| Nível de intemperismo | Moderado | Baixo |
| Velocidade de escape | 11,2 km/s | 5,03 km/s |
| Fração de voláteis | Alta | Moderada |
| Processos de diferenciação | Completa | Incompleta |
| Estrutura termal | Variada | Baixa |
| Distribuição de massa | Concentrada | Menos concentrada |
| Resistência aerodinâmica | Alta | Baixa |
| Estabilidade orbital | Estável | Estável |
| Resfriamento planetário | Ongoing | Ongoing |
| Atividade auroral | Intensa | Muito fraca |
| Pressão de radiação | Moderada | Baixa |
| Oscilação Chandler | Pequena | Pequena |
| Força de maré interna | Presente | Presente |
| Espectro de absorção | Diverso | Limitado |
| Efeito estufa | Forte | Moderado |
| Luminosidade refletida | Relativa | Maior |
| Movimento retrógrado | Nenhum | Presente |
| Campo elétrico global | Significativo | Significativo |
| Desgaseificação vulcânica | Constante | Constante |
| Camadas internas (manto, núcleo) | Diversificada | Presente |
| Vento planetário | Constante | Constante |
| Precessão e nutação | Presente | Presente |
| Cinturões de radiação | Densa | Moderada |

